喜报
本俱乐部富贵园、学田、名都各训练点在南通市教委主办的中小学生棋类比赛国际象棋十个组别中获得包括7个冠军在内的28项个人成绩,创造了参赛总人数、获奖总人数、冠军总人数最多三项大会纪录。
一、少年组(1995年以前出生)
男子组 第一至六名 姜煜、王在通、吴金鑫、唐珮伦、宗东遥、梁辰
女子组 第一名姚玮琦
二、儿童甲组(1996-1997)
男子组 第一、二、三、四、五名 施天顺、翟天任、杨马骏、狄则徐、卢宗喦
女子组 第一名蔡嘉辰
三、儿童乙组(1998-1999)
男子组 第二名陈禹喆 第三名庄嘉辰
女子组 第二名夏心语 第四名陈可昕 第六名赵嘉轶
四、儿童丙组(2000.1.1.-2001.9.)
男子组 第一名周天 第三名张文瀚 第五名杨霄
女子组 第一名姚岚 第六名梁裕
五、幼儿组(2001.9.1.以后出生)
男子组 第一名左一钦 第三名王赵 第五名黄屹凡 第六名张铸伟
南通市陈华国际象棋俱乐部
二OO八年六月八日
俱乐部获奖棋手名单、总参赛名单中的俱乐部棋手名单
一、幼儿组(2001.9.1.以后出生)
名次 姓名 积分 累进分 对手分 中间分
1 左一钦, 6 23.0 27.5 21.5 幼儿男子第一名
2 刘乐涵, 5.5 25.0 28.5 21.5
3 彭蔚M, 5.5 23.0 31.0 23.5
4 王赵, 5.5 22.0 30.0 21.5 幼儿男子第三名
5 王固源, 5.5 21.0 29.5 21.5
6 黄屹凡, 5 25.0 32.0 23.0 幼儿男子第五名
7 袁锐M, 5 18.0 26.0 18.5
8 张铸伟, 4.5 18.0 30.0 21.0 幼儿男子第六名
9 成雨婷M, 4.5 18.0 27.0 19.0
10 张浩源, 4 22.0 31.0 24.0
11 陈晓彤M, 4 20.0 29.0 21.0
12 陈天逸, 4 18.0 31.0 22.5
13 陈天成, 4 18.0 29.5 20.5
14 王灿, 4 16.0 26.5 18.5
15 王之臣, 4 15.0 26.5 18.5
16 许诺, 4 15.0 25.0 17.0
17 张乐怡M, 4 14.0 24.0 17.5
18 潘彤, 4 14.0 23.5 16.0
19 佳嵘M**, 3.5 14.5 25.0 18.0
20 刘欣雨M, 3.5 13.5 23.5 17.0
21 丁佳若M, 3.5 12.5 19.5 14.0
22 张吴昊**, 3 15.0 26.5 18.5
23 陆天爱M, 3 12.0 27.0 19.5
24 周泽恩, 3 11.0 24.0 18.0
25 任璟怡M, 3 11.0 23.5 17.0
26 陆秋羽M, 3 9.0 19.0 14.0
27 陈许佳M, 3 9.0 18.0 13.5
28 陈国霖, 3 9.0 17.5 12.5
29 吴彦泽, 2.5 12.5 22.5 17.5
30 吴义贤, 2.5 11.0 22.0 16.0
31 王铭, 2.5 9.5 21.0 16.5
32 林想, 2.5 9.5 19.5 14.5
33 褚廷嘉袁, 2 8.5 20.0 14.5
34 黄月婷M, 2 6.0 22.5 16.0
35 陆笑天, 1 3.0 23.5 16.0
36 赵奕诚, 1 3.0 14.5 8.0
37 陈羿岌M, 0.5 2.5 22.5 14.5
二、儿童丙组(2000.1.1.-2001.9.)
名次 姓名 积分 累进分 对手分 中间分
1 周天, 6 27.0 29.5 21.0 儿童丙组男子第一名
2 庄开来, 6 21.0 29.0 19.5
3 张文瀚, 5.5 22.5 28.5 21.5 儿童丙组男子第三名
4 吴天泽, 5.5 21.5 28.5 20.0
5 杨霄, 4.5 20.0 28.0 18.5 儿童丙组男子第五名
6 宋艺涵, 4.5 18.5 31.0 23.0
7 顾笑涵, 4.5 16.5 23.0 17.5
8 朱嘉龙, 4 20.5 31.0 22.5
9 姚岚M, 4 17.0 28.0 20.5 儿童丙组女子第一名
10 徐家熠, 4 17.0 25.5 18.0
11 万盛佳M, 4 15.5 26.0 18.5
12 周浩然, 4 15.5 25.5 18.0
13 王皓昱, 3.5 17.0 29.0 21.5
14 吴家硕, 3.5 15.5 26.5 19.0
15 杨光, 3.5 15.0 25.5 18.0
16 陈彦潼, 3.5 14.5 25.5 17.5
17 蔡文涛, 3.5 12.0 26.5 18.0
18 居嘉哲, 3 12.5 19.5 14.0
19 张嘉行, 3 10.0 20.0 14.0
20 任旭朗, 3 8.0 20.0 13.5
21 陈果, 2.5 9.0 18.5 13.0
22 张一腾, 2.5 7.5 22.0 14.5
23 成抒玲M, 2 10.0 24.0 17.0
24 高佳妮M, 2 8.0 23.5 16.5
25 居嘉怡M, 1.5 8.0 21.5 15.0
26 梁裕M, 1.5 6.5 20.5 15.5 儿童丙组女子第六名
27 顾颖M, 1 1.0 17.0 10.0 中途退出比赛
三、儿童乙组(1998-1999)
名次 姓名 积分 累进分 对手分 中间分
1 李彦哲, 5.5 25.0 32.5 24.0
2 陈禹喆, 5.5 23.5 25.0 19.0 儿童乙组男子第二名
3 庄嘉辰, 5.5 23.0 29.0 21.5 儿童乙组男子第三名
4 李尔泽, 5 21.0 27.0 19.5
5 刘书凯, 5 20.0 27.5 19.0
6 戴元昊, 5 19.0 28.5 21.0 儿童乙组男子第六名
7 陈犇, 4.5 19.5 28.5 21.0
8 顾睿, 4.5 17.5 28.0 20.5
9 吕诺, 4.5 17.5 25.5 19.0
10 夏勇哲, 4 20.0 28.5 21.0
11 艺洋, 4 16.0 22.5 16.5
12 葛浩焱, 4 14.0 27.0 20.0
13 白天骄M, 3.5 17.5 29.0 23.5
14 夏心语M, 3.5 14.5 22.5 15.5 儿童乙组女子第二名
15 陈俊杰, 3.5 12.5 23.5 16.5
16 朱宇轩, 3.5 11.5 19.5 14.5
17 张锐M, 3.5 9.5 17.0 12.5
18 丁勇钦, 3 14.0 26.0 19.0
19 邓灵钰M, 3 14.0 23.5 17.5
20 龚泽天, 3 10.0 14.5 11.0
21 陈可昕M, 3 9.0 22.0 15.5 儿童乙组女子第四名
22 姜子夷M, 2 11.0 21.5 17.0
23 赵嘉轶M, 2 9.0 27.0 18.5 儿童乙组女子第六名
24 黄嘉豪, 2 8.0 24.5 17.5
25 陈天扬, 2 7.0 19.0 14.0
26 钱天棋, 1 7.0 21.5 16.0
27 石鑫, 1 1.0 4.0 4.0
28 孙小淼M, 0.5 1.5 14.0 8.5
29 钮奕秋, 0 0.0 12.5 8.5
30 B1, 0 0.0 2.0 2.0
四、儿童甲组、少年组(1996-1997、1995年以前出生)
名次 姓名 积分 累进分 对手分 中间分
1 施天顺AA, 6 26.5 30.5 22.5 儿童甲组男子第一名
2 姜煜, 5.5 23.0 30.5 22.0 少年组男子第一名
3 翟天任AA, 5 23.0 33.0 23.5 儿童甲组男子第二名
4 杨马骏AA, 5 21.5 28.5 21.0 儿童甲组男子第三名
5 蔡嘉辰M-A, 5 20.0 29.0 22.0 儿童甲组女子第一名
6 王在通, 5 17.0 24.0 17.5 少年组男子第二名
7 吴金鑫, 4.5 21.0 27.5 19.0 少年组男子第三名
8 唐珮伦, 4.5 18.5 25.5 18.0 少年组男子第四名
9 狄则徐AA, 4 20.0 31.5 22.5 儿童甲组男子第四名
10 宗东遥, 4 17.0 29.5 21.0 少年组男子第五名
11 梁辰, 4 16.5 26.0 18.5 少年组男子第六名
12 朱锟一, 4 16.0 29.5 21.0
13 姚玮琦M, 4 16.0 23.5 16.5 少年组女子第一名
14 卢宗喦AA, 3.5 15.0 26.0 19.0 儿童甲组男子第五名
15 何思远, 3.5 13.0 24.0 17.0
16 段奕臣***, 3.5 10.0 21.5 15.0
17 冯译琳M, 3 12.0 25.5 19.5
18 顾云波***, 3 11.0 20.5 16.0
19 刘鹏飞, 3 10.0 20.0 15.0
20 季忆, 3 10.0 17.0 12.5
21 黄镇涛, 2.5 13.0 23.5 17.5
22 包海阳, 2.5 10.0 21.5 14.5
23 王肇诚, 2.5 9.0 22.5 16.5
24 周炜俊***, 2.5 5.0 17.0 12.5
25 陶政, 1.5 5.0 21.5 15.0
26 严炜楠, 1.5 5.0 16.0 11.0
27 徐雯M, 1 6.0 17.5 12.5
28 沈语轩, 0 0.0 16.5 12.5