开课时间:2014-2-1 |
更新日期:2014/2/14 |
招生对象:爱好者 |
|
|
培训价格:200-500 |
招生名额:不限 |
浏览量:次 |
|
 |
报名热线:18951315590/85684013
联系时说来自【南通大教室网】将优先享受优惠! |
|
|
 |
 |
【周五联赛】第58次循环赛最后名次表(111人)
2014-01-02 15:33:00| 分类: 联赛成绩公布
特别说明:
1、【周五联赛】参赛人数逐步缩减至100人,择优推荐报名,执行【2014个性化收费标准】
2、第58次循环赛起,增设【七番棋对抗赛】,暂定4人,专人管理。
3、涉赛事务由张力(学田赛区)13773626083、冒玉明(二附赛区)13912253579负责处理。
4、推荐优秀棋手进入【周六联赛】、【周日联赛】。
二附赛区(56+4人)
第一组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 熊天宇02, 三级运动员, 6 27.0 19.5 6
2 刘亦陆02, 三级运动员, 4.5 27.0 20.0 4
3 陆 煌03, 三级运动员, 4.5 27.0 19.5 3
4 黄益彰03,二级运动员, 4.5 26.0 18.5 4
5 顾笑涵01,三级运动员, 4 27.0 18.5 4
6 张铸伟02, 三级运动员, 4 26.5 19.0 3
7 潘柯屹01,三级运动员, 4 24.0 17.0 3
8 张天正01,三级运动员, 4 22.5 16.5 2
9 黄屹凡02, 三级运动员, 4 17.0 12.0 4
10 黄天楠01,三级运动员, 3.5 22.0 16.0 3
11 薛正炀03,三级运动员, 3 26.0 18.5 3
12 袁子迅03,三级运动员, 2.5 31.0 21.0 2
13 秦浩南02,三级运动员, 2.5 22.5 17.0 2
14 吴刘康02,一级棋士, 2.5 20.5 15.5 2
15 冯禹博03,一级棋士, 1.5 22.0 16.0 1
16 李知恒04,三级运动员, 1 24.0 18.0 1
第二组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 许英睿04,一级棋士, 6.5 22.5 16.0 5
2 高煦岩04,一级棋士, 4.5 25.5 17.0 4
3 钱沐慷04,一级棋士, 4 26.0 17.5 3
4 钱沐慨04,一级棋士, 4 21.5 15.0 3
5 施宇硕04,一级棋士, 3.5 27.5 19.0 3
6 周祺竣03,一级棋士, 3.5 26.0 18.5 3
7 曹博闻03,一级棋士, 3 21.5 15.0 1
8 缪 泉04,二级棋士, 2.5 26.0 18.5 1
9 孙均濠04, 一级棋士, 2.5 22.0 15.5 0
10 谢丁扬03,三级运动员, 2 23.0 16.5 1
11 陈孜颖, 三级运动员, 0 24.0 17.5 0
12 补一人, 0 22.5 17.5 0
第三组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 罗煜乔04, 一级棋士, 6.5 27.0 20.0 5
2 张子希03,一级棋士, 5 28.5 19.5 3
3 崔盟01,三级棋士, 5 27.5 19.5 4
4 单彦端04,二级棋士, 4.5 29.0 20.5 3
5 黄 恺02,一级棋士, 4.5 27.5 18.5 3
6 章萌实03, 五级棋士, 4 26.0 18.0 3
7 陈煜炀, 三级运动员, 4 25.5 18.0 3
8 范家铭06, 三级棋士, 3.5 26.0 18.0 2
9 江海洋04,二级棋士, 3 25.5 17.0 1
10 李宇轩03,三级棋士, 3 24.5 17.5 3
11 周 宇06,五级棋士, 3 21.5 15.0 2
12 姚约吾05,一级棋士, 2.5 23.5 16.5 2
13 帅鑫阳04,二级棋士, 2.5 20.5 14.5 1
14 徐镇鹏06, 四级棋士, 2 20.5 13.5 1
15 曹子鑫05,二级棋士, 2 19.5 14.0 2
16 陈天成02,一级棋士, 0 19.5 14.0 0
第四组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 周亦刘06, 一级棋士, 5.5 25.0 18.0 4
2 刘风霖06,五级棋士, 5.5 24.5 17.0 5
3 姚梓帆04,二级棋士, 5 26.5 18.0 4
4 张宇涵05,四级棋士, 4 29.5 20.5 3
5 张瀚文07,四级棋士, 4 28.0 19.5 1
6 郑 丁07, 五级棋士, 3 25.5 17.0 1
7 韩春晖05,五级棋士, 3 22.5 16.5 3
8 郭政宏05, 五级棋士, 3 20.0 15.0 3
9 顾舟07, 无等级, 2 25.5 17.5 0
10 王禹凡06, 五级棋士, 2 24.5 17.0 2
11 袁璞明04, 五级棋士, 2 23.5 16.5 1
12 唐张睿06,四级棋士, 2 21.5 16.0 2
13 单吴双05,四级棋士, 2 21.5 15.0 1
14 张思语, 三级棋士, 1 24.0 17.5 0
15 陈颖烨, 三级棋士, 1 23.5 17.5 0
16 许瀚之, 0 16.5 12.5 0
学田赛区(51人)
第一组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 黄珺祺06, 二级棋士, 5.5 24.0 17.5 4
2 周陆奕02,三级棋士, 5 26.0 19.0 3
3 陈昊昱04, 二级棋士, 5 25.5 18.5 4
4 许 多04, 三级棋士, 4 27.5 19.5 2
5 吴天舒06, 二级棋士, 4 27.5 19.0 1
6 彭彦淞05, 一级棋士, 3.5 21.5 15.0 3
7 徐 堃04,四级棋士, 3 25.5 18.5 1
8 韩 桢06, 三级棋士, 3 24.0 17.0 2
9 陈许佳02, 三级棋士, 3 23.0 16.0 2
10 陈孜颖05,三级运动员, 2.5 24.0 17.5 2
11 徐天洋05, 四级棋士, 2.5 21.5 15.0 2
12 补一人, 1 24.0 18.0 1
第二组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 葛成诚04,三级棋士, 7 22.5 16.5 5
2 陶欣翌02, 三级运动员, 4 27.5 19.0 4
3 张奡翔06, 二级棋士, 4 24.0 17.0 4
4 补一人, 3 28.5 20.0 1
5 崔宬嘉06, 二级棋士, 3 26.5 18.5 3
6 殷嘉濠06, 二级棋士, 3 25.0 18.0 3
7 王佑予02,四级棋士, 3 24.0 17.0 3
8 张轩瑞03,三级棋士, 3 23.0 17.5 1
9 陈晗月04,三级棋士, 3 20.5 15.0 3
10 张姚屹05, 三级棋士, 3 20.0 14.5 1
11 徐珩格03, 三级棋士, 2.5 26.5 19.5 1
12 陈梓楠05,四级棋士, 0.5 26.0 18.0 0
第三组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 茅珈铭07,四级棋士, 6 25.5 18.5 5
郭世杰06, 四级棋士, 6 25.5 18.5 5
3 张沣文05, 二级棋士, 4.5 24.5 17.5 4
4 莫濠宇06,四级棋士, 4 26.0 19.0 4
5 王少杰06, 三级棋士, 4 24.0 17.0 4
6 徐升然05,四级棋士, 2.5 25.0 18.0 1
7 陶子涵06, 四级棋士, 2 25.5 18.5 2
8 孙亦蒋07,四级棋士, 2 24.0 17.0 0
9 成骐言05, 四级棋士, 2 23.5 16.5 1
10 邢非凡06, 四级棋士, 2 21.5 15.5 2
第四组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 许艺馨05, 四级棋士, 6 22.5 16.0 3
2 朱葛熠08, 五级棋士, 5 22.5 16.0 3
3 季辰07, 六级棋士, 4.5 23.5 17.0 1
4 戴欣成06, 五级棋士, 3 27.5 19.5 0
5 季凡钧06,五级棋士, 3 26.0 18.5 0
6 杨景05, 六级棋士, 3 23.5 16.5 2
7 余景文07, 五级棋士, 3 22.5 16.5 0
8 王一喆06, 六级棋士, 3 21.5 16.0 2
9 刘易06,五级棋士, 3 21.5 15.5 2
10 林泽远06,五级棋士, 2.5 21.0 14.5 2
11 顾翎译07, 六级棋士, 2 21.5 15.0 0
12 张吴彤06,六级棋士, 2 21.0 15.5 1
13 茅浩宇06,四级棋士, 1 23.0 16.0 1
14 补一人, 0 20.5 15.5 0 |
 |
 |
|
学校档案 |
南通市陈华国际象棋俱乐部

注册时间:2006/3/8
推荐指数:10
报名热线:18951315590/85684013
地址:南大街118号308室(名都广场)、学田街办、通师二附小学幼儿园、通师一附幼儿园、新城区
·查看该培训机构所有信息 |
|