陈华俱乐部第18届分年龄组比赛成绩
届陈华国际象棋俱乐部第18届分龄组比赛各组最终名次表
2012-05-26 23:20:28| 分类: 分龄组比赛 | 标签: |字号大中小 订阅
2001年及以上组
名次 姓名 积分 对手分 赢棋数
1 葛凌01, 5.5 25.5 4
2 尤炜96, 5 28.5 4
3 杨霄01, 5 25.5 4
4 朱嘉龙00, 4.5 23.0 4
5 潘峥00, 4 28.0 3
6 顾笑涵01, 4 28.0 2
7 张文瀚01, 4 23.5 3
8 张天正01, 3.5 28.0 3
9 梁裕(女)00, 3.5 24.5 2
10 盛戎00, 3.5 19.0 3
11 潘柯屹01, 3 23.5 3
12 卜亦秦01, 3 18.5 3
13 冯译林95, 3 18.0 3
14 王天睿00, 2 21.0 2
15 王逸帆00, 1 25.5 0
16 黄天楠?, 0.5 23.5 0
2002年组
名次 姓名 积分 对手分 赢棋数
1 许诺(大), 6.5 31.0 6
2 张铸伟, 5 29.0 4
3 曹桓瑜, 4.5 30.5 3
4 刘亦陆, 4.5 29.0 3
5 黄屹凡, 4.5 28.0 3
王一铭, 4.5 28.0 3
7 熊天宇, 4.5 27.0 4
8 顾鸿业, 4 19.0 4
9 周昱成, 3.5 28.0 3
10 秦浩南, 3.5 26.0 3
11 陈天成, 3.5 21.5 3
12 陈剑祺, 3.5 18.5 2
13 周陆奕(女), 3 23.0 3
14 陶欣翌(女), 2.5 24.0 1
15 倪张皓, 2.5 23.5 2
16 汪骁远, 2 17.5 1
17 王佑予(女), 1 24.5 0
18 张馨阳, 0 12.0 0
2003年组
名次 姓名 积分 对手分 赢棋数
1 袁子迅, 5 27.0 5
2 谢丁扬, 5 26.5 5
3 黄益彰, 5 25.5 4
4 陆煌, 5 25.0 4
5 冯禹博, 5 23.0 5
6 张子希, 4 27.0 3
7 陆乐(女) , 4 26.0 3
8 周祺竣, 3 24.0 2
9 曹博闻, 3 21.5 2
10 张子陆, 2 23.5 1
11 李宇轩, 1 25.0 0
2004年组
名次 姓名 积分 对手分 赢棋数
1 陆张鹏, 6.5 31.5 5
2 陶晟, 5 30.5 5
3 施宇硕, 5 27.5 5
4 陆佳垚, 5 25.0 5
5 倪昊辰, 5 21.5 5
6 许英睿, 4.5 31.0 4
7 高煦岩, 4.5 27.5 4
8 周之宇, 4.5 27.0 4
9 郑淇元, 4 31.0 4
10 黄昱博, 4 23.5 3
11 缪泉, 4 23.0 3
12 李知恒, 3.5 25.0 3
凌睿, 3.5 25.0 3
14 姚梓帆, 3.5 23.0 3
15 许多, 3.5 22.0 3
16 邹天易, 3 27.5 3
17 陈昊昱, 3 25.5 3
18 徐堃(女), 3 22.5 3
19 许诺(小), 3 22.0 3
20 陈颖烨(女), 3 20.0 3
21 马晨皓, 3 18.5 3
22 瞿奕然(女), 2 26.5 2
23 单彦端, 2 22.0 2
24 张瑞(女), 1.5 20.0 1
25 王诗誉(女), 1.5 17.0 1
26 吴天行, 1 22.0 0
27 张思语(女), 0 6.0 0
2005年组
名次 姓名 积分 对手分 赢棋数
1 张若谷, 7 28.0 7
2 陈孜颖(女), 5 29.0 5
罗煜乔, 5 29.0 5
4 陈羿廷, 4.5 29.5 4
5 成骐言, 4 29.5 4
6 陆张喆, 4 28.0 4
7 吕嘉豪, 4 26.0 3
8 姚约吾, 4 20.0 4
9 陆修远, 3.5 28.5 3
10 陈忻宇, 3.5 26.0 3
11 刘季豪, 3.5 22.0 3
12 张姚屹, 3 23.5 3
陈梓楠(女), 3 23.5 3
14 戴亦哲, 3 23.0 2
15 陈煌杰, 3 18.0 3
16 彭彦淞, 2 23.5 1
17 施吉栩(女) , 2 20.5 2
18 戚庄晨, 1.5 20.0 0
19 戴莫寒, 1.5 18.5 0
2006年组
名次 姓名 积分 对手分 赢棋数
1 殷嘉濠, 5.5 28.5 5
2 张奡翔, 5.5 28.0 5
3 何金纬, 5.5 26.5 5
4 王陈言, 5 31.0 5
5 褚旭, 5 30.0 5
6 郭世杰, 5 27.5 5
7 吴天舒, 5 24.5 4
8 黄珺祺, 4.5 29.0 4
9 王少杰, 4 31.5 3
10 李时源, 4 28.5 4
11 茅浩宇, 4 28.0 3
12 陶子涵, 4 25.0 4
保天睿, 4 25.0 4
14 崔宬嘉, 4 24.0 4
15 朱俊杰, 3.5 27.0 3
16 朱嘉宇, 3.5 23.5 3
17 范家铭, 3.5 22.5 2
18 杨天睿, 3.5 19.0 3
19 浦添, 3 25.0 3
20 孙瑞阳, 3 25.0 2
华邱枫, 3 25.0 2
22 茅珈铭, 3 22.0 2
周佳粲, 3 22.0 2
24 顾溪原, 2.5 29.0 1
25 顾晏澄, 2.5 20.0 2
26 季凡钧, 2.5 16.0 2
27 任奕(女), 2 24.0 1
28 林泽远, 2 20.5 2
29 朱俊宁, 2 20.5 1
30 鲁子谦, 1 9.0 1
31 沈嘉慧(女), 0.5 19.0 0