南通市市属部分事业单位2013年春季公开招聘工作人员岗位简介表
http://www.dajiaoshi.com ┊ 发布日期:2012-12-31 ┊ 编辑:班长
南通市市属部分事业单位2013年春季公开招聘工作人员岗位简介表
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 招聘 对象 |
人数 | 专业 | 学 历 | 其它条件 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 南通市经济和信息化委员会 | 南通市节约能源监测站 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 不限 | 1 | 热能与动力工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,非应届生须具有助理工程师专业技术资格 | 朱旭东 | 89011566 |
2 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 不限 | 1 | 电气工程与自动化 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,非应届生须具有助理工程师专业技术资格 | ||||
3 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 非应届 | 1 | 应用化学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,具有助理工程师专业技术资格,3年及以上相关工作经历,具有《电力燃料质量检验岗位合格证》 | ||||
4 | 南通市教育局 | 南通市电化教育馆 | 中学二级教师二级 | 专技 | 12 | 非应届 | 1 | 计算机(网络管理)类 | 本科及以上 | 取得全国软件水平考试网络工程师资格证书,具有三年及以上网络管理员工作经历 | 杭大跃 | 85517723-8005 |
5 | 南通市教育装备与勤工俭学管理中心 | 助理工程师 | 专技 | 12 | 应届 | 1 | 电气工程及自动化、自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、电子科学与技术 | 本科及以上 | “211工程”院校毕业生 | 黄小云 | 85010956 | |
6 | 南通高等师范学校 | 助教二级 | 专技 | 12 | 应届 | 1 | 体育、体育学、体育教育训练学 | 研究生 | 排球方向 | 陈继红 | 85129593 | |
7 | 助教二级 | 专技 | 12 | 应届 | 1 | 体育、体育学、体育教育训练学 | 研究生 | 体育教育理论方向 | ||||
8 | 助教二级 | 专技 | 12 | 应届 | 1 | 音乐学 | 研究生 | “211工程”或艺术专业院校毕业生,声乐方向 | ||||
9 | 助教二级 | 专技 | 12 | 不限 | 1 | 舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演 | 本科及以上 | 男性(培养男幼儿教师),非应届生须具备助理级专业技术资格 | ||||
10 | 讲师三级 | 专技 | 10 | 非应届 | 1 | 教育学原理、学前教育学 | 研究生 | 具有中级及以上专业技术资格,具有三年以上幼儿园教师经历 | ||||
11 | 如皋高等师范学校 | 助教二级 | 专技 | 12 | 不限 | 1 | 文艺学、学科教学(语文) | 研究生 | 本科阶段所学专业为师范类汉语言文学,非应届生须具备助理级专业技术资格 | 丁 莲 | 87631304 | |
12 | 助教二级 | 专技 | 12 | 不限 | 1 | 学科教学(地理)、自然地理学 | 研究生 | 自然地理学专业应聘者的本科阶段专业为师范类地理,非应届生须具备助理级专业技术资格 | ||||
13 | 助教二级 | 专技 | 12 | 不限 | 1 | 学前教育学、教育学原理(学前教育方向) | 研究生 | 本科或专科段专业为学前教育(或幼儿教育),非应届生须具备助理级专业技术资格 | ||||
14 | 助教二级 | 专技 | 12 | 不限 | 1 | 音乐教育、音乐学、音乐表演 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,钢琴十级证书,非应届生须具备助理级专业技术资格 | ||||
15 | 讲师三级 | 专技 | 10 | 非应届 | 1 | 学前教育 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,具有中级及以上专业技术资格 | ||||
16 | 江苏省南通中等专业学校 | 助讲二级 | 专技 | 12 | 不限 | 2 | 电气工程及自动化、电气工程及其自动化、电气工程与自动化、自动化、工业电气自动化、工业自动化、电气自动化、机电一体化、机电一体化技术、电气自动化技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、电气工程与技术 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,具有所学专业高级工及以上资格或相近专业硕士研究生学历,非应届生须具备助理级专业技术资格 | 许 璨 | 85559500 | |
17 | 助讲二级 | 专技 | 12 | 不限 | 3 | 机械设计制造及自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程及自动化、机械工程及其自动化、机械电子工程、机械工程、机械工艺技术、机械工艺及模具、模具设计与制造、数控、数控技术应用、数控技术、机电控制技术(数控技术)、数控加工技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、机械制造及自动化 | 本科及以上 | |||||
18 | 助讲二级 | 专技 | 12 | 不限 | 1 | 电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术、电子工程、电子信息技术、电子信息工程技术、应用电子技术、电子技术应用、无线电技术、电气信息工程、光电子技术 | 本科及以上 | |||||
19 | 助讲二级 | 专技 | 12 | 不限 | 2 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车制造与装配技术、汽车检测与维修、汽车检测与维修技术、汽车改装技术、汽车技术服务与营销、汽车整形技术、汽车工程、汽车维修、汽车维修工程、汽车技术应用 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,具有汽车维修工高级工及以上资格,非应届生须具备助理级专业技术资格 | ||||
20 | 江苏省南通第一中学 | 中学二级教师二级 | 专技 | 12 | 应届 | 1 | 理论物理、凝聚态物理、课程教学论(物理教育) | 研究生 | “211工程”院校毕业生,本科阶段所学专业为理论物理或物理教育(师范类) | 黄 平 | 85058211 | |
21 | 中学二级教师二级 | 专技 | 12 | 应届 | 1 | 地理学、自然地理学、课程教学论(地理教育) | 研究生 | “211工程”院校毕业生生,本科阶段所学专业为地理教育(师范类)或地理科学 | ||||
22 | 南通市第二中学 | 中学二级教师二级 | 专技 | 12 | 应届 | 1 | 地理科学(师范) | 本科及以上 | “211工程”院校毕业生 | 陆正红 | 89020902 | |
23 | 中学二级教师二级 | 专技 | 12 | 应届 | 1 | 汉语言文学教育 | 本科及以上 | |||||
24 | 南通市启秀中学 | 主治医师 | 专技 | 10 | 非应届 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,具备主治医师专业技术资格 | 葛 敏 | 85594852 | |
25 | 南通市旅游职业高级中学 | 助讲二级 | 专技 | 12 | 不限 | 1 | 酒店管理 | 本科及以上 | 具备餐厅或客房三级(高级技能)及以上资格,非应届生须具备助理级专业技术资格 | 陆春梅 | 85702205 | |
26 | 助讲二级 | 专技 | 12 | 不限 | 1 | 烹饪与营养教育 | 本科及以上 | 西餐方向,具备西式烹调三级(高级技能)及以上资格,非应届生须具备助理级专业技术资格 | ||||
27 | 助讲二级 | 专技 | 12 | 不限 | 1 | 烹饪与营养教育 | 本科及以上 | 西点制作方向,具备西式面点三级(高级技能)及以上资格,非应届生须具备助理级专业技术资格 | ||||
28 | 助讲二级 | 专技 | 12 | 不限 | 1 | 舞蹈表演 | 本科及以上 | 非应届生须具备助理级专业技术资格 | ||||
29 | 南通市民政局 | 南通市社会福利中心 | 助理会计师 | 专业技术 | 12 | 非应届 | 1 | 财务财会类 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,取得相应学位,具有助理会计师专业技术资格,取得会计证,2年及以上财务工作经历 | ||
30 | 南通市福利彩票发行中心 | 职员 | 管理 | 9 | 非应届 | 1 | 财务财会类 | 本科及以上 | 取得会计证,2年及以上财务工作经历 | 黄玲星 | 85286788 | |
31 | 南通市人力资源和社会保障局 | 南通市劳动就业管理中心 | 职员 | 管理 | 9 | 非应届 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 从事劳动人事管理2年及以上工作经历 | 孙露璐 | 59000195 |
32 | 南通市社会保险基金管理中心 | 助理经济师 | 专业技术 | 12 | 不限 | 1 | 审计 | 研究生 | 非应届生须具有助理经济师专业技术资格 | 顾慧琛 | 59000196 | |
33 | 南通市人力资源服务中心 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 非应届 | 1 | 计算机(网络工程)类 | 本科及以上 | 取得全国软件水平考试网络工程师资格证书,取得国家大学英语六级证书或国家大学英语(六级)考试成绩425分及以上者。 | 顾欣春 | 83559096 | |
34 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 非应届 | 1 | 信息工程、电子信息工程、电子信息与技术 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,取得相应学位,具有助理工程师专业技术资格 | ||||
35 | 南通市劳动能力鉴定服务中心 | 职员 | 管理 | 9 | 非应届 | 1 | 中文、文秘类 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,取得相应学位 | 陈 艳 | 59000289 | |
36 | 南通市国土资源局 | 南通市土地复垦开发整理中心 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 非应届 | 1 | 土地资源管理 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,具有助理工程师专业技术资格,2年及以上工作经历 | 周 航 | 83534374 |
37 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 应届 | 1 | 土地资源管理 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | ||||
38 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 应届 | 1 | 土地资源管理 | 研究生 | 全日制普通高校毕业生 | ||||
39 | 南通市国土会计服务中心 | 助理会计师 | 专业技术 | 12 | 非应届 | 2 | 会计学、财务会计、财务管理、会计与审计 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,具有会计师专业技术资格 | |||
40 | 南通市环境保护局 | 南通市环境信息中心 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 应届 | 1 | 计算机应用技术、计算机科学与技术、计算机软件、计算机网络工程、网络工程 | 研究生 | “211工程”院校毕业生,取得相应学位 | 姜 明 | 85158630 |
41 | 南通市钢丝绳行业废酸污泥资源化中心 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 应届 | 2 | 环境保护类 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生,取得相应学位,男性(工作强度大,需值夜班) | 申卫民 | 85158651 | |
42 | 南通市固体废物管理中心 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 不限 | 1 | 环境工程 | 本科及以上 | 本科生须为“211工程”院校毕业,研究生不限院校;取得相应学位,非应届生须具有助理工程师专业技术资格,男性(需参与12369夜班出警) | 季 珣 | 85158669 | |
43 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 应届 | 1 | 环境工程 | 本科及以上 | 本科生须为“211工程”院校毕业生,研究生不限院校;取得相应学位 | ||||
44 | 南通市环境监测中心站 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 应届 | 2 | 环境工程 | 本科及以上 | “211工程”院校毕业生,取得相应学位,男性(需从事登高、长江、海洋等水上作业,夜间单独外出监测) | 钱 震 | 85158602 | |
45 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 应届 | 3 | 分析化学、化学(非师范类) | 本科及以上 | 本科生须为“211工程”院校毕业生,研究生不限院校;取得相应学位 | ||||
46 | 南通市环境监测中心站(南通市环境科学研究所) | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 不限 | 1 | 环境工程、环境科学、资源环境与城乡规划管理 | 本科及以上 | 本科生须为“211工程”院校毕业,研究生不限院校;取得相应学位,非应届生须具有助理工程师专业技术资格 | |||
47 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 应届 | 1 | 化学工程 | 本科及以上 | 本科生须为“211工程”院校毕业生,研究生不限院校;取得相应学位 | ||||
48 | 南通市城乡建设局 | 南通市市政设施管理处 | 工程师 | 专业技术 | 10 | 非应届 | 2 | 道路桥梁、路桥、土木工程、公路与城市道路、桥梁与隧道 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,道桥施工管理5年及以上经历,具有工程师(市政)专业技术资格 | 杨晓峰 | 85517235 |
49 | 工程师 | 专业技术 | 10 | 非应届 | 1 | 机械设备及其自动化、机械工程及其自动化、公路机械化施工技术、工程机械运用与维护 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,工程设备管理5年及以上经历,具有工程师(机械)专业技术资格 | ||||
50 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 应届 | 3 | 道路桥梁、路桥、土木工程、公路与城市道路 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | ||||
51 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 应届 | 1 | 环境工程、环境监测、环境科学、环境保护与监测、水污染治理、环境科学与监测 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | ||||
52 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 应届 | 2 | 计算机应用、计算机应用与信息管理、计算机信息管理、计算机与信息管理、计算机技术与科学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | ||||
53 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 应届 | 2 | 给水排水工程、给排水科学与工程、给排水、给水与排水 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | ||||
54 | 南通市建设工程交易中心 | 工程师 | 专业技术 | 10 | 非应届 | 1 | 建筑工程与管理、建筑管理、工业与民用建筑工程、工民建、建筑工程、土木工程 | 本科及以上 | 具有工程师专业技术资格,从事施工企业或招投标相关机构工作经历,取得计算机等级考试一级及以上证书 | 刘 菲 | 59001858 | |
55 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 非应届 | 1 | 计算机(大类)类 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,具有助理级专业技术资格,从事招投标相关机构工作经历 | ||||
56 | 南通市建筑工程质量检测中心 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 非应届 | 1 | 土木工程、交通工程、建筑环境与设备工程、工程管理、道路与桥梁工程、建筑学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,具有助理工程师专业技术资格,并具备以下条件之一:1.有工程检测经历、2.有工程施工经历,且担任中型项目项目经理或技术负责人;3.有工程设计经历,且持有二级及以上注册建筑师或一级注册结构工程师证书 | 朱晓旻 | 83509023 | |
57 | 南通市建设会计服务中心 | 助理会计师 | 专业技术 | 12 | 应届 | 1 | 会计学、财务会计、财务管理、行政事业财务会计 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,取得相应学位,具有会计证 | 黄立云 | 59000421 | |
58 | 南通市垃圾处理中心 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 非应届 | 1 | 应用化学、给水排水工程、公共事业管理、给水排水科学与工程 | 本科及以上 | 具有助理工程师专业技术资格,从事相关工作满5年 | 倪建华 | 87582424 | |
59 | 南通市城市照明管理处 | 职员 | 管理 | 9 | 不限 | 1 | 文秘、文秘与档案、中国现代文学、汉语言文学、法学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业 | 安朝晖 | 83571725 | |
60 | 会计师 | 专业技术 | 10 | 非应届 | 1 | 会计学、财务会计、企业财务会计、财务管理 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,具有会计师专业技术资格 | ||||
61 | 南通建筑职业技术学校 | 助理会计师 | 专业技术 | 12 | 应届 | 1 | 会计学、财务会计、财会、行政事业财务会计 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生,具有会计证 | 顾 明 | 83533033 | |
62 | 助理讲师 | 专业技术 | 12 | 不限 | 2 | 工民建、工业与民用建筑、建筑工程、土木工程、房屋建筑工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,非应届生须具有助理级专业技术资格 | ||||
63 | 南通市农业委员会 | 南通市土壤肥料站 | 助理工艺师 | 专业技术 | 12 | 应届 | 1 | 农业资源与环境、土壤与植物营养 | 本科及以上 | 研究生和本科阶段专业为同一专业,全日制普通高校毕业生,取得相应学位 | 王志强 | 81580787 |
64 | 南通市水利局 | 南通市水利工程管理站 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 不限 | 1 | 水利工程(城市水务) | 研究生 | “211工程”院校毕业生,取得工学硕士学位;非应届生须具有助理工程师专业技术资格 | 单东岳 | 85123096 |
65 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 不限 | 1 | 安全工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,取得相应学位,本科阶段专业为安全工程,非应届生须具有助理工程师专业技术资格 | ||||
66 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 不限 | 3 | 水利水电工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生,取得相应学位,本科阶段专业为水利水电工程;非应届生须具有助理工程师专业技术资格 | ||||
67 | 南通市市区涵闸管理中心 | 职员 | 管理 | 9 | 非应届 | 1 | 中文、文秘类 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,市级以上报刊发表文章2篇及以上(不少于1000字) | |||
68 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 不限 | 1 | 水利水电工程,水力学及河流动力学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,非应届生须具有助理工程师专业技术资格,男性(从事水闸管理,24小时值班三班倒,需巡闸检查) | ||||
69 | 南通市九圩港闸管理所 | 职员 | 管理 | 9 | 不限 | 1 | 财务财会类 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业 | |||
70 | 职员 | 管理 | 9 | 不限 | 1 | 水文与水资源工程、水文学与水资源、水文学及水资源 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业 | ||||
71 | 职员 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 机械设计制造及自动化、机械设计制造及其自动化、机械工程及其自动化 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业 | ||||
72 | 南通市节制闸管理所 | 职员 | 管理 | 9 | 应届 | 1 | 水利水电工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生,男性(从事水闸管理,24小时值班三班倒,需巡闸检查) | |||
73 | 南通市海洋与渔业局 | 南通市海籍调查测量中心 | 工程师 | 专业技术 | 10 | 非应届 | 1 | 环境污染与治理、环境监测、环境保护与监测、环境监测与治理、环境科学与监测、环境保护、规划与环境保护 | 本科及以上 | 从事海上评估工作,适应长期出海作业,具有工程师专业技术资格 | 张建夫 | 83549263 |
74 | 工程师 | 专业技术 | 10 | 非应届 | 1 | 资产评估 | 本科及以上 | 从事海上评估工作,适应长期出海作业,具有工程师专业技术资格 | ||||
75 | 南通市水产技术推广指导站 | 工程师 | 专业技术 | 10 | 非应届 | 1 | 法律类、经济类 | 本科及以上 | 具有工程师专业技术资格,从事相关工作五年及以上,在省级及以上刊物有相关专业文章发表 | 张 杰 | 83549580 | |
76 | 南通市文化广电新闻出版局 | 南通市文化馆 | 助理馆员 | 专业技术 | 12 | 不限 | 2 | 作曲与作曲技术理论、音乐学、音乐表演、舞蹈编导、播音与主持艺术 | 本科及以上 | 非应届生须具有助理级专业技术资格 | 李 晴 | 85513457 |
77 | 南通市广播电视安全播出调度中心 | 工程师 | 专业技术 | 10 | 非应届 | 1 | 计算机(大类)类 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,具有工程师专业技术资格 | 李润华 | 85099550 | |
78 | 南通市少年儿童图书馆 | 助理馆员 | 专业技术 | 12 | 不限 | 1 | 中文、文秘类 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,非应届生须具有助理馆员专业技术资格 | 徐 光 | 85526247 | |
79 | 南通博物苑 | 助理馆员 | 专业技术 | 12 | 应届 | 1 | 文物与博物馆学、博物馆学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | 顾海燕 | 85062510 | |
80 | 南通市图书馆 | 助理馆员 | 专业技术 | 12 | 不限 | 1 | 计算机(大类)类 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,非应届生须具有助理级专业技术资格 | 许春雪 | 85516601 | |
81 | 助理馆员 | 专业技术 | 12 | 应届 | 1 | 数字媒体艺术 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | ||||
82 | 助理馆员 | 专业技术 | 12 | 应届 | 1 | 汉语言文学、古文献、古典文献、中国古典文献学、中国古代文学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业生 | ||||
83 | 南通市市级机关事务管理局 | 南通市市级机关固定资产管理中心 | 工程师 | 专业技术 | 10 | 非应届 | 1 | 建筑工程与物业管理、土地管理及房地产、机械工程与自动化、电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 具有5年及以上工作经历,具有工程师专业技术资格 | 刘协生 | 85216689 |
84 | 南通市市级机关门诊部 | 主治医师 | 专业技术 | 10 | 非应届 | 1 | 内科学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,具有主治医师专业技术资格 | 葛建凯 | 85126423 | |
85 | 主管药师 | 专业技术 | 10 | 非应届 | 1 | 临床药学、药剂学 | 本科及以上 | 具有主管药师专业技术资格 | ||||
86 | 南通市市级机关第一幼儿园 | 小学一级教师 | 专业技术 | 12 | 非应届 | 2 | 学前教育 | 本科及以上 | 1.第一学历为全日制大专及以上;2.具有幼儿教师资格证;3.具有小学一级教师及以上专业技术资格;4.具有普通话二级甲等及以上资格证;5.具有育婴师资格证;6.在市区“省示范幼儿园”工作2年及以上 | 张梅琴 | 85529501 | |
87 | 小学一级教师 | 专业技术 | 12 | 应届 | 2 | 学前教育 | 本科及以上 | 1.全日制普通高校毕业生;2.具有幼儿教师资格证;3.具有普通话二级甲等及以上资格证 | ||||
88 | 南通市安全生产监督管理局 | 南通市安全生产监察支队 | 工程师 | 专业技术 | 10 | 非应届 | 1 | 化学工程类 | 研究生 | 全日制普通高校毕业,具有工程师专业技术资格和注册安全工程师资格,2年及以上化工企业安全监管工作经历,男性(现场执法) | 袁蔚如 | 59000556 |
89 | 工程师 | 专业技术 | 10 | 非应届 | 1 | 安全技术与工程、安全工程、安全管理与监督 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,具有工程师专业技术资格和注册安全工程师资格,2年及以上从事安全工程相关工作经历,男性(现场执法) | ||||
90 | 工程师 | 专业技术 | 10 | 非应届 | 1 | 计算机(软件)类 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,取得计算机等级考试三级证书,取得全国软件水平考试中级资格证书,2年及以上相关工作经历 | ||||
91 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 非应届 | 1 | 安全工程、救援技术、安全生产、安全防范工程 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,具有助理工程师专业技术资格和注册安全工程师资格,2年及以上从事安全工程相关工作经历,男性(现场执法) | ||||
92 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 非应届 | 1 | 不限 | 本科及以上 | “211工程”院校毕业,具有助理工程师专业技术资格,在市级(含)以上报刊发表过3篇及以上文章(不少于1000字) | ||||
93 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 非应届 | 1 | 化学工程类 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,具有助理工程师专业技术资格和注册安全工程师资格,2年及以上化工企业安全监管工作经历,男性(现场执法) | ||||
94 | 南通市体育局 | 南通市体育彩票管理中心 | 职员 | 管理 | 9 | 不限 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 王 莹 | 83502553 | |
95 | 职员 | 管理 | 9 | 非应届 | 1 | 新闻学、汉语言、应用语言学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,2年及以上相关工作经历 | ||||
96 | 助理会计师 | 专业技术 | 12 | 非应届 | 1 | 财务财会类 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,2年及以上相关工作经历,具有助理会计师专业技术资格 | ||||
97 | 南通市体育馆 | 职员 | 管理 | 10 | 不限 | 2 | 体育管理、市场营销、体育产业管理、社会体育、体育经济与管理 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业 | 赵兴忠 | 85063269 | |
98 | 南通市地震局 | 南通市数字测震台网分中心 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 应届 | 1 | 地球物理学、地质学 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业、取得相应学位、计算机等级考试二级及以上水平 | 李 颖 | 85533636 |
99 | 南通市粮食局 | 南通市粮油质量监管中心 | 助理工程师 | 专业技术 | 12 | 应届 | 1 | 食品科学、食品科学与工程、营养与食品卫生学、农产品加工及贮藏工程、生物化工、生物化工 | 研究生 | 刘永军 | 85099385 | |
100 | 助理经济师 | 专业技术 | 12 | 应届 | 1 | 食品科学、食品科学与工程、营养与食品卫生学、农产品加工及贮藏工程、生物化工、生物化工 | 本科及以上 | 男性(检查粮堆、油罐需登高,抽样工作体力要求高) | ||||
101 | 南通市审计局 | 南通市固定资产投资审核中心 | 工程师 | 专业技术 | 10 | 非应届 | 1 | 土木工程(交通土建)、建筑工程、工民建、道路桥梁与渡河工程、给排水工程 | 本科及以上 | 具有注册造价师或中级造价员职业资格,具有工程师专业技术资格,从事工程造价编审工作满2年 | 陆海燕 | 83549680 |
102 | 南通市红十字会 | 南通市造血干细胞捐献工作服务中心 | 办事员 | 管理 | 10 | 不限 | 1 | 临床医学、社会管理、法律类、中文文秘类 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,并取得相应的学位,医学捐献实施期间需要24小时值班,较适宜男性 | 孟纬鸿 | 85053664 |
103 | 中共南通市委组织部 | 南通市高级人才服务中心(南通市江海英才服务中心) | 科员 | 管理 | 9 | 不限 | 1 | 不限 | 研究生 | 全日制“985”、“211”高校或国外知名高校毕业,有硕士以上学位,2年以上经济、科技、人力资源管理工作经历,有基层工作经验,熟练掌握一门外语,年龄35岁以下 | 戴者春 | 85215328 |
104 | 中共南通市委宣传部 | 南通市互联网新闻中心 | 网络主管 | 管理 | 9 | 非应届 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业 | 徐强昇 | 85098565 |
105 | 网络主管 | 专业技术 | 9 | 非应届 | 3 | 计算机(大类)类 | 本科及以上 | 全日制普通高校毕业,聘用在中级及以上专业技术岗位工作2年及以上 |
注:2010届、2011届、2012届全日制普通院校毕业生应聘专业技术岗位,可暂不具备相应的助理级专业技术资格,但须在聘用后1年内取得相应资格,否则予以解聘。