2013年南通市初中毕业升学体育统考评分标准
http://www.dajiaoshi.com ┊ 发布日期:2013-3-12 ┊ 编辑:班长
一、量化项目测试标准
注:考生成绩在二个分值之间,分值靠低不靠高。例如,某男生50米成绩7"81,该生得分应是9.5分;某男生实心球成绩6.59,该生得分应是9分。
二、技评项目测试标准
三、九年级第二学期1000、800米测试标准
四、往届生及外省、市迁入本地就读初三学生1000米、800米测试标准
项目 | 男生 | 女生 | ||||||||
10分 | 9.5分 | 9分 | 8.5分 | 8分 | 10分 | 9.5分 | 9分 | 8.5分 | 8分 | |
50米(秒) | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 |
实心球(米) | 6.80 | 6.60 | 6.40 | 6.20 | 6.00 | 5.40 | 5.20 | 5.00 | 4.80 | 4.60 |
立定跳远(米) | 2.20 | 2.15 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.60 |
1分钟跳绳(次) | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 |
30秒立卧撑 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
篮绕杆运球(秒) | 15 | 15.6 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.4 | 23.2 |
排球行进间自垫球(秒) | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
足球定位球踢远(米) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
男生引体向上(次)、 女生1分钟仰卧起坐(次) | 3 | 2 | 1 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | ||
男生双杠双臂屈伸(次)、女生双杠直臂前移(厘米) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
二、技评项目测试标准
项目 | 分值 | 技能标准 |
五步拳/技巧组合动作 | 10分 | 整套动作线路清楚,连贯到位(五步拳:有力度;技巧:姿态优美),节奏明显。 |
9.5分 | 整套动作线路清楚,动作正确,但动作停顿不连贯。 | |
9分 | 整套动作线路清楚,但出现一次错误动作。 | |
8.5分 | 整套动作线路清楚,但动作停顿不连贯,出现一次错误动作。 | |
8分 | 整套动作线路清楚,但动作停顿不连贯,出现两次以上错误动作。 | |
山羊分腿腾越 | 10分 | 助跑、踏跳、顶肩推手动作连贯协调,双脚同时落垫于距山羊前男生60公分、女生40公分线外(脚不踩线)区域站立平稳。 |
9.5分 | 助跑、踏跳、顶肩推手动作连贯协调,双脚同时落垫于距山羊前规定落地线内(包括脚踩线)区域或规定落地线外区域站立不平稳有一步移动。 | |
9分 | 助跑、踏跳、顶肩推手动作连贯,双脚落垫于距山羊前规定落地线内(包括脚踩线)区域站立不平稳有一步移动,或规定落地线外区域站立不平稳有二步移动。 | |
8.5分 | 双脚落垫于距山羊前规定落地线内(包括脚踩线)区域站立不平稳有二步移动,或规定落地线外区域站立不平稳有三步以上移动。 | |
8分 | 臀部座落在山羊上,或双脚落垫后身体其它部位触及垫面。 | |
广播操以学校为单位进行考核,整套操动作准确到位、协调连贯,节奏准确,按节拍完成动作者即为不扣分。如某节动作有明显错误、不到位者,即该节扣0.5分,扣满2分为止。 |
三、九年级第二学期1000、800米测试标准
男生1000米(分.秒) | 女生800米(分.秒) | ||
满分:2分 | 基本分:1分 | 满分:2分 | 基本分:1分 |
成绩:4.35 | 成绩:5.00 | 成绩:4.23 | 成绩:4.50 |
四、往届生及外省、市迁入本地就读初三学生1000米、800米测试标准
男生1000米(分.秒) | 女生800米(分.秒) | ||||||||
20分 | 19分 | 18分 | 17分 | 16分 | 20分 | 19分 | 18分 | 17分 | 16分 |
4.35 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 5.00 | 4.23 | 4.35 | 4.40 | 4.45 | 4.50 |