免费注册 登录 搜索 暑假 帮助
课程搜索
当前位置 >> 首页 >> 新闻资讯 >> 热点资讯 >> 2013年成人高校招生专升本政策性降分投档分数线

2013年成人高校招生专升本政策性降分投档分数线


http://www.dajiaoshi.com ┊ 发布日期:2013-12-12 ┊ 编辑:班长
2013年成人高校招生专升本政策性降分投档分数线
院校代号 院校名称 科类代码 科类名称 投档分
001 南京大学 1110 专升本文史类 140
020 南京师范大学 1110 专升本文史类 140
051 常州工学院 1110 专升本文史类 148
063 苏州科技学院 1110 专升本文史类 140
073 常熟理工学院 1110 专升本文史类 140
098 江苏师范大学 1110 专升本文史类 147
100 徐州工程学院 1110 专升本文史类 140
104 淮阴师范学院 1110 专升本文史类 148
114 盐城师范学院 1110 专升本文史类 140
115 盐城工学院 1110 专升本文史类 140
270 江苏第二师范学院 1110 专升本文史类 140
804 吉林师范大学 1110 专升本文史类 140
012 中国药科大学 1111 专升本文史类(中医) 165
063 苏州科技学院 1112 专升本文史类(日语) 190
001 南京大学 1120 专升本艺术类 240
020 南京师范大学 1120 专升本艺术类 240
021 南京艺术学院 1120 专升本艺术类 240
035 金陵科技学院 1120 专升本艺术类 240
098 江苏师范大学 1120 专升本艺术类 240
100 徐州工程学院 1120 专升本艺术类 240
104 淮阴师范学院 1120 专升本艺术类 240
114 盐城师范学院 1120 专升本艺术类 240
499 中国传媒大学(北京) 1120 专升本艺术类 240
001 南京大学 1130 专升本理工类 87
003 河海大学 1130 专升本理工类 85
004 南京航空航天大学 1130 专升本理工类 85
005 南京理工大学 1130 专升本理工类 85
006 南京信息工程大学 1130 专升本理工类 85
007 南京邮电大学 1130 专升本理工类 85
009 南京农业大学 1130 专升本理工类 85
018 南京工程学院 1130 专升本理工类 85
020 南京师范大学 1130 专升本理工类 85
025 三江学院 1130 专升本理工类 85
035 金陵科技学院 1130 专升本理工类 85
051 常州工学院 1130 专升本理工类 100
052 江苏理工学院 1130 专升本理工类 104
053 河海大学(常州校区) 1130 专升本理工类 85
063 苏州科技学院 1130 专升本理工类 85
073 常熟理工学院 1130 专升本理工类 85
097 中国矿业大学(徐州) 1130 专升本理工类 85
098 江苏师范大学 1130 专升本理工类 85
100 徐州工程学院 1130 专升本理工类 85
104 淮阴师范学院 1130 专升本理工类 85
105 淮阴工学院 1130 专升本理工类 92
108 淮海工学院 1130 专升本理工类 87
114 盐城师范学院 1130 专升本理工类 85
115 盐城工学院 1130 专升本理工类 89
270 江苏第二师范学院 1130 专升本理工类 85
352 济南大学 1130 专升本理工类 85
353 青岛大学 1130 专升本理工类 85
375 安徽财经大学(蚌埠) 1130 专升本理工类 85
434 齐齐哈尔大学 1130 专升本理工类 85
441 哈尔滨工程大学 1130 专升本理工类 85
520 北京信息科技大学 1130 专升本理工类 85
629 南昌航空大学 1130 专升本理工类 85
672 武汉大学 1130 专升本理工类 89
676 武汉科技大学 1130 专升本理工类 85
760 重庆交通大学 1130 专升本理工类 85
773 西安建筑科技大学 1130 专升本理工类 85
800 山东科技大学(泰安) 1130 专升本理工类 85
805 安徽理工大学 1130 专升本理工类 92
001 南京大学 1140 专升本经管类 85
003 河海大学 1140 专升本经管类 85
004 南京航空航天大学 1140 专升本经管类 87
005 南京理工大学 1140 专升本经管类 85
006 南京信息工程大学 1140 专升本经管类 85
007 南京邮电大学 1140 专升本经管类 85
008 南京工业大学 1140 专升本经管类 104
009 南京农业大学 1140 专升本经管类 85
010 南京林业大学 1140 专升本经管类 85
012 中国药科大学 1140 专升本经管类 85
018 南京工程学院 1140 专升本经管类 85
025 三江学院 1140 专升本经管类 85
035 金陵科技学院 1140 专升本经管类 85
051 常州工学院 1140 专升本经管类 93
053 河海大学(常州校区) 1140 专升本经管类 85
063 苏州科技学院 1140 专升本经管类 85
073 常熟理工学院 1140 专升本经管类 85
097 中国矿业大学(徐州) 1140 专升本经管类 85
098 江苏师范大学 1140 专升本经管类 98
100 徐州工程学院 1140 专升本经管类 85
104 淮阴师范学院 1140 专升本经管类 85
105 淮阴工学院 1140 专升本经管类 97
108 淮海工学院 1140 专升本经管类 85
114 盐城师范学院 1140 专升本经管类 85
115 盐城工学院 1140 专升本经管类 90
353 青岛大学 1140 专升本经管类 85
375 安徽财经大学(蚌埠) 1140 专升本经管类 85
434 齐齐哈尔大学 1140 专升本经管类 85
504 中央财经大学(北京) 1140 专升本经管类 85
676 武汉科技大学 1140 专升本经管类 85
800 山东科技大学(泰安) 1140 专升本经管类 85
804 吉林师范大学 1140 专升本经管类 88
001 南京大学 1150 专升本法学类 105
020 南京师范大学 1150 专升本法学类 105
034 江苏警官学院 1150 专升本法学类 105
063 苏州科技学院 1150 专升本法学类 105
097 中国矿业大学(徐州) 1150 专升本法学类 105
098 江苏师范大学 1150 专升本法学类 123
104 淮阴师范学院 1150 专升本法学类 105
114 盐城师范学院 1150 专升本法学类 105
020 南京师范大学 1160 专升本教育学类 100
063 苏州科技学院 1160 专升本教育学类 100
073 常熟理工学院 1160 专升本教育学类 100
098 江苏师范大学 1160 专升本教育学类 106
100 徐州工程学院 1160 专升本教育学类 100
104 淮阴师范学院 1160 专升本教育学类 100
114 盐城师范学院 1160 专升本教育学类 100
270 江苏第二师范学院 1160 专升本教育学类 100
804 吉林师范大学 1160 专升本教育学类 100
098 江苏师范大学 1161 专升本教育学类(体育 100
009 南京农业大学 1170 专升本农学类 90
002 东南大学 1180 专升本医学类 132
064 苏州大学 1180 专升本医学类 144
注:艺术类总分(文化分+加试分)不低于240,其中文化分不低于80,加试分不低于150。
热门课程

关于我们 | 信息反馈 | 友情链接 | 联系我们 | 苏ICP备05033018号
Copyright 2005-2014, 版权所有 DaJiaoShi.COM