南通2016年职业类学校第二小批五年制高职录取分数线
http://www.dajiaoshi.com ┊ 发布日期:2016/7/6 ┊ 编辑:班长
| 学校名称 | 分数线 |
| [0101]江苏商贸职业学院 | 539.5 |
| [0102]江苏建康职业学院 | 541 |
| [0103]江南影视艺术职业学院 | 547 |
| [0105]南通师范高等专科学校 | 538 |
| [0106]南京高等职业技术学校 | 503.5 |
| [0107]江苏省南京工程高等职业学校 | 456 |
| [0109]江苏广播电视学校(南京) | 530.5 |
| [0113]常州铁道高等职业技术学校 | 530.5 |
| [0116]苏州建设交通高等职业技术学校 | 520.5 |
| [0118]江苏城乡建设职业学院 | 459.5 |
| [0123]无锡交通高等职业技术学校 | 458.5 |
| [0124]江苏省新闻出版学校(南京) | 462.5 |
| [0129]无锡机电高等职业技术学校 | 459 |
| [0130]泰州机电高等职业技术学校 | 459 |
| [0131]盐城机电高等职业技术学校 | |
| [0138]连云港工贸高等职业技术学校 | 458.5 |
| [0208]盐城生物工程高等职业学校 | 505.5 |
| [0209]淮安生物工程高等职业学校 | 513 |
| [0302]南京卫生学校 | 565.5 |
| [0304]常州卫生高等职业技术学校 | 514 |
| [0306]无锡卫生高等职业技术学校 | 537.5 |
| [0309]江苏护理职业学院 | 531.5 |
| [0310]徐州医药高等职业学校 | 458.5 |
| [0311]连云港中医药高等职业技术学校 | 461 |
| [0313]南通卫生高等职业技术学校 | 569.5 |
| [0317]宿迁卫生中等专业学校 | |
| [0403]扬州商务高等职业学校 | 483 |
| [0410]徐州经贸高等职业学校 | |
| [0413]徐州财经高等职业技术学校 | 527 |
| [0414]江苏财会职业学院 | 466 |
| [0415]南京财经学校 | 543 |
| [0602]常州艺术高等职业学校 | 496.5 |
| [0708]江苏城市职业学院(南通) | 506.5 |
| [0722]通州中等专业学校 | 508 |
| [0920]盐城幼儿师范高等专科学校 | 475.5 |
| [1303]苏州旅游与财经高等职业技术学校 | 531.5 |
| [1307]无锡旅游商贸高等职业技术学校 | 495 |
| [1309]常州刘国钧高等职业技术学校 | |
| [1310]常州旅游商贸高等职业技术学校 | 520.5 |
| [1311]扬州高等职业技术学校 | 490.5 |
| [1312]苏州高等职业技术学校 | 474 |
| [1313]镇江高等职业技术学校 | |
| [1328]南京中华中等专业学校 | 459.5 |
| [1330]南京金陵中等专业学校 | 461.5 |
| [1331]南京市莫愁中等专业学校 | 464 |
| [1332]南京女子中等专业学校 | 507.5 |
| [1333]如东中等专业学校 | 580.5 |
| [1335]海门中等专业学校(南通) | 565 |
| [1336]海安中等专业学校(南通) | 558.5 |
| [1338]南通中等专业学校 | 494 |
| [1339]如皋中等专业学校(南通) | 545.5 |
| [1340]苏州工业园区工业技术学校 | 518.5 |
| [1341]无锡汽车工程中等专业学校 | 482.5 |
| [1343]启东中等专业学校(南通) | 459.5 |
| [1401]司法警官高等职业学校(镇江) | 578.5 |
| [1501]南京技师学院 | 493.5 |
| [1505]常州技师学院 | 559 |
| [1506]江苏省交通技师学院 | 523.5 |
| [1507]扬州技师学院 | 507 |
| [1601]江苏安全技术职业学院 | 555.5 |