序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 | ||
一、各类资格考试报名、考试费 | |||||||
1 | 各类考试报名费 | 元/人 | 10 | ||||
2 | 经济专业技术资格考试费 | 元/科、人 | 60 | 苏价费函[2006]184号 | |||
3 | 职称外语考试费 | 元/科、人 | 50 | ||||
4 | 执业药师(中药师)资格考试 | 元/科、人 | 60 | 苏财综[2006]86号 | |||
5 | 质量专业技术人员资格考试 | 元/科、人 | 60 | ||||
6 | 注册资产评估师执业资格考试 | 元/科、人 | 60 | ||||
7 | 企业法律顾问执业资格考试 | 元/科、人 | 60 | ||||
8 | 注册税务师执业资格考试 | 元/科、人 | 60 | ||||
9 | 国际商务专业技术资格考试 | 元/科、人 | 60 | ||||
10 | 全国职称计算机 | 元/科、人 | 70 | 苏价费函[2002]9号 | |||
11 | 造价工程师执业资格考试 | 元/科、人 | 60/120 | 苏财综[2002]5号 | |||
12 | 监理工程师执业资格考试 | 元/科、人 | 60/120 | ||||
13 | 省信息化素质考试费 | 元/人 | 77 | 苏价费函[1999]33号 | |||
14 | 注册城市规划师职业资格报名费 | 元/科、人 | 10 | 苏人通[2004]78号 | |||
15 | 注册城市规划师职业资格考试费 | 元/科、人 | 60/120 | ||||
16 | 物流专业技术人员资格考试费 | 元/科、人 | 55 | ||||
17 | 出版专业技术人员从业资格考试费 | 元/科、人 | 55 | 苏价费函[2003]122号 | |||
18 | 注册咨询工程师(投资)执业考试费 | 元/科、人 | 55 | 苏财综[2003]110号 | |||
19 | 省企业管理顾问职业资格考试费 | 元/科、人 | 55 | ||||
20 | 审计专业技术资格考试费(初、中级) | 元/科、人 | 60 | 苏价费函[2002]41号 | |||
21 | 审计专业技术资格考试费(高级) | 元/科、人 | 110 | 苏财综[2002]34号 | |||
22 | 注册安全工程师执业资格考试费 | 元/科、人 | 60 | ||||
23 | 价格鉴证师执业资格考试费 | 元/科、人 | 60 | 苏价费[2005]18号 | |||
24 | 土地登记代理人职业资格考试费 | 元/科、人 | 60 | 苏财综[2005]1号 | |||
25 | 饭店工程专业技术人员职业资格考试费 | 元/科、人 | 60 | ||||
26 | 采购专业技术人员职业资格考试费 | 元/科、人 | 60 | ||||
27 | 全国管理咨询师职业水平考试费 | 元/科、人 | 85/90 | 苏价费函[2007]121号.苏财综[2007]67号 | |||
28 | 统计专业技术资格考试费 | 元/科、人 | 60 | 苏价费函[2003]124号.苏财综[2003]41号 | |||
29 | 体育教练员职称外语计算机化考试费 | 元/科、人 | 60 | 苏人通[2008]85号 | |||
30 | 省二级地震安全性评价工程师资格考试费 | 元/科、人 | 70/120 | 苏价费函[2005]232、苏财综[2005]94号 | |||
31 | 全国一级建造师执业资格考试费 | 元/科、人 | 60/85 | 苏人通[2004]299号 | |||
32 | 省二级建造师执业资格考试费 | 元/科、人 | 60/120 | 苏价费函[2005]232、苏财综[2005]94号 | |||
33 | 博思(BULATS)计算机化职业英语考试费 | 元/科、人 | 282 | 苏人通[2005]33号 | |||
34 | 江苏省科普专业技术资格考试费 | 元/科、人 | 60 | 苏人通[2005]79号 | |||
35 | 全国注册设备监理师执业资格考试费 | 元/科、人 | 62/70 | 苏人通[2005]110号 | |||
36 | 人力资源开发与管理水平等级考试费 | 元/科、人 | 60 | 苏人通[2003]278号 | |||
37 | 计算机软件项目开发水平等级考试费 | 元/科、人 | 100 | 苏人通[2003]279号 | |||
38 | 文秘专业水平等级考试费 | 元/科、人 | 60 | 苏人通[2003]280号 | |||
39 | 全国社会工作者职业水平考试费 | 元/科、人 | 62/68 | 苏价费函[2008]60号.苏财综[2008]33号 | |||
40 | 商业营销水平等级考试费 | 元/科、人 | 80 | 苏人通[2003]282号 | |||
41 | 信息技术管理专业技术人员职业资格考试费 | 元/科、人 | 60/90 | 苏人通[2004]122号 | |||
42 | 计划生育咨询服务专业技术人员职业资格考试 | 元/科、人 | 60 | 苏人通[2006]157号 | |||
43 | 投资建设项目管理师职业水平考试 | 元/科、人 | 68/74 | 苏人通[2006]302号 | |||
二、机关公务员、事业单位工作人员招聘考试报名 | |||||||
44 | 机关工作人员和公务员考试报名、笔试费 | 元/人 | 98 | 苏价费函[2002]9号、苏财综[2002]5号 | |||
45 | 机关工作人员和公务员考试面试费 | 元/人 | 100 | 苏价费函[2006]184号 | |||
46 | 市属事业单位招考工作人员考试笔试费 | 元/人 | 100 | 苏价费函[2007]146号 | |||
47 | 市属事业单位招考工作人员考试面试费 | 元/人 | 100 | ||||
三、技术工人岗位升级考核、培训费 | |||||||
48 | 初级工升级考核费(应知) | 元/人 | 50 | ||||
49 | 中级工升级考核费(应知) | 元/人 | 60 | 苏价费[1995]第219号 | |||
50 | 高级工升级考核费(应知) | 元/人 | 100 | ||||
51 | 技师考核费 | 元/人 | 110 | ||||
52 | 高级技师考核费 | 元/人 | 120 | 苏财综[95]126号 | |||
53 | 复核认定费 | 元/人 | 40 | ||||
54 | 升级考核费(应会) | 元/人 | 按实际工种操作技能标准 | 苏价费[2002]258号 | |||
55 | 培训报名费 | 元/人 | 5 | 通价费函[2002]24号 | |||
56 | 初级工继续教育 | 元/课时、人 | 1.5 | ||||
57 | 中级工继续教育 | 元/课时、人 | 2 | ||||
58 | 高级工继续教育 | 元/课时、人 | 2.5 | ||||
59 | 四、各类书籍、材料费 | 按实际成本收取 | |||||
五、考前辅导培训费 | |||||||
60 | 考前辅导报名费 | 元/人 | 5 | 通价费培[2001]27号 | |||
61 | 职称计算机(理论) | 元/人、课时 | 2.5 | 90课时 | |||
62 | 职称计算机(上机) | 元/人、课时 | 3 | 90课时 | |||
63 | 经济职称(初级) | 元/人、课时 | 2 | 300课时 | |||
64 | 经济职称(中级) | 元/人、课时 | 2.5 | 300课时 | |||
65 | 经济职称(高级) | 元/人、课时 | 3 | 300课时 | |||
66 | 职称外语 | 元/人、课时 | 2.5 | 200课时 |
2009年各类考试收费公示 !
http://www.dajiaoshi.com ┊ 发布日期:2009-9-8 ┊ 编辑:班长
南通大教室网