陈华国际象棋俱乐部【周日联赛】第37次循环赛名次表
http://www.dajiaoshi.com ┊ 发布日期:2013-9-5 ┊ 编辑:班长
全景赛区
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 左一钦02,三级运动员, 7.5 53.5 42.5 4
2 杨 霄01, 三级运动员, 7 57.0 45.5 4
3 葛 凌01, 二级运动员, 7 56.5 45.0 4
4 徐家熠00,三级运动员, 6.5 54.5 43.5 3
5 赵弘毅97,三级运动员, 6 52.0 42.0 4
6 吴家硕01,二级运动员, 5.5 56.0 45.0 2
7 许 诺02,二级运动员, 5.5 55.0 43.5 1
8 王一铭02,三级运动员, 5.5 54.0 43.0 4
9 王翛然96,三级运动员, 5.5 52.0 41.5 1
10 潘 峥00,三级运动员, 5.5 51.5 41.5 1
11 熊天宇02, 三级运动员, 5 51.0 41.5 2
12 戴元昊99, 二级运动员, 5 49.5 40.0 3
13 陈灏轩00,二级运动员, 5 49.0 39.5 3
14 王固源01,二级运动员, 4.5 51.0 40.5 2
15 顾 睿99, 一级运动员, 4.5 49.0 39.5 2
16 葛正钦99, 二级运动员, 4.5 47.5 38.0 1
17 顾笑涵01,三级运动员, 4.5 46.0 37.0 0
18 卜亦秦01,三级运动员, 4.5 45.0 36.5 1
19 朱旻昊99,三级运动员, 4.5 44.0 34.0 2
20 尤 炜96,三级运动员, 4 47.0 37.0 1
21 黄益彰03,三级运动员, 3.5 47.5 38.5 2
22 朱嘉龙00,三级运动员, 3.5 47.0 38.0 0
23 张可睿99,三级运动员, 3.5 45.0 35.5 1
24 张文瀚01, 三级运动员, 3.5 41.5 33.5 2
25 王逸帆00, 一级棋士, 3 45.5 37.0 0
26 周桓仲99,三级运动员, 2.5 42.5 34.0 1
二附赛区
名次 姓名 积分 对手分 累进分 赢棋数
1 李知恒04,一级棋士, 8 48.0 50.5 5
2 施宇硕04,一级棋士, 7 47.5 38.5 3
3 许英睿04,一级棋士, 6.5 49.0 37.5 3
4 周昱成02,三级运动员, 6.5 47.0 35.5 5
5 梁 裕01, 二级运动员, 6 48.5 30.0 4
6 陆佳垚04,一级棋士, 5.5 50.5 30.5 0
7 倪昊辰04,一级棋士, 5 49.5 27.0 1
8 曹桓瑜02,一级棋士, 5 49.0 31.0 3
9 刘 浩99,二级棋士, 4.5 48.5 23.5 1
10 张 垚cr,一级棋士, 4.5 46.0 21.5 2
11 陈天成02,一级棋士, 4 41.0 25.0 1
12 盛裕凯00,一级棋士, 3.5 49.0 25.5 2
13 谢锣辰99,三级运动员, 3.5 42.0 21.5 2
14 陈煜旸04,三级运动员, 3.5 38.5 19.0 2
15 谢丁扬03,一级棋士, 2.5 43.0 11.5 1
16 葛天铄99, 三级运动员, 2 48.5 12.0 0
17 姚约吾05,二级棋士, 1.5 47.0 3.5 0