免费注册 登录 搜索 暑假 帮助
课程搜索
当前位置 >> 首页 >> 新闻资讯 >> 学校新闻 >> 陈华国际象棋俱乐部【周六联赛】第44次循环赛名次表

陈华国际象棋俱乐部【周六联赛】第44次循环赛名次表


http://www.dajiaoshi.com ┊ 发布日期:2013-9-5 ┊ 编辑:班长

二附赛区

名次 姓名                   积分 对手分 中间分 赢棋数

 1   葛  凌01, 二级运动员,  7.5    41.5   31.5      7
 2   陈灏轩00, 二级运动员,  6      42.0   31.0      4
 3   张文瀚01, 三级运动员,  5.5    44.0   33.5      2
 4   左一钦02, 三级运动员,  5      45.0   34.5      1
 5   杨  霄01, 三级运动员,  5      43.0   32.5      2
 6   王一铭02, 三级运动员,  5      41.0   32.0      2
 7   戴元昊99, 二级运动员,  5      41.0   30.5      3
 8   徐家熠00,三级运动员,   5      40.5   30.5      3
 9   熊天宇02, 三级运动员,  4.5    49.0   38.0      0
 10  葛正钦99, 二级运动员,  4.5    46.0   34.5      2
 11  张铸伟02, 三级运动员,  4.5    45.0   33.5      0
 12  吴家硕01, 二级运动员,  4.5    40.0   30.0      3
 13  周桓仲99, 三级运动员,  4      43.0   34.0      0
 14  王固源01, 二级运动员,  4      42.5   32.5      2
 15  卜亦秦01, 三级运动员,  4      35.5   29.0      2
 16  顾笑涵01, 三级运动员,  3.5    43.0   33.5      1
 17  刘亦陆02, 三级运动员,  3.5    34.0   27.0      2
 18  潘  峥00,三级运动员,  3.5    33.5   26.5      1
 19  黄益彰03, 三级运动员,  3      37.5   30.0      2
 20  周昱成02,三级运动员,   3      36.0   29.5      0
 21  冯译林95, 二级运动员,  3      35.5   28.5      1
 22  朱旻昊99, 三级运动员,  3      34.5   26.5      1
 23  黄屹凡02, 三级运动员,  2      37.0   29.0      0
 24  曹桓瑜02,一级棋士,     1      36.5   29.5      0
 25  葛天铄99, 三级运动员,  0.5    37.5   29.5      0
 26  张可睿99, 三级运动员,  0      40.0   31.5      0

学田赛区
 
名次 姓名                   积分 对手分 中间分 赢棋数

 1   陆张鹏04, 一级棋士,    7.5    43.0   34.5      7
 2   罗煜乔05, 二级棋士,    6.5    38.5   30.5      6
 3   张若谷05, 一级棋士,    6      44.0   33.0      3
 4   潘柯屹01, 三级运动员,  5.5    50.5   39.5      3
 5   黄天楠01, 一级棋士,    5.5    46.5   35.5      5
 6   周陆奕02, 三级棋士,    5.5    41.5   32.0      4
 7   周祺竣03, 二级棋士,    5.5    40.5   32.0      5
 8   钱沐慨04, 一级棋士,    5      39.0   30.0      3
 9   周之宇04, 一级棋士,    4.5    47.0   36.0      2
 10  冯禹博03, 一级棋士,    4.5    46.0   34.5      1
 11  钱沐慷04, 一级棋士,    4.5    36.0   28.0      2
 12  袁子迅03, 三级运动员,  4      44.0   32.5      4
 13  邹天易04, 二级棋士,    4      41.5   32.5      1
 14  顾鸿业02, 二级棋士,    4      39.5   30.0      3
 15  邱宇昊03, 二级棋士,    4      38.5   30.5      2
 16  陈晗月05, 三级棋士,    4      37.5   29.5      3
 17  凌  睿04, 二级棋士,    3      35.5   28.5      3
 18  陆张喆05, 二级棋士,    3      29.5   22.5      1
 19  倪张皓02, 二级棋士,    2.5    36.0   28.0      1
 20  施吉栩01, 四级棋士,    0      35.5   28.0      0
热门课程

关于我们 | 信息反馈 | 友情链接 | 联系我们 | 苏ICP备05033018号
Copyright 2005-2014, 版权所有 DaJiaoShi.COM