陈华国际象棋俱乐部【周五联赛】第56次循环赛最后名次表(112人)
http://www.dajiaoshi.com ┊ 发布日期:2013-9-5 ┊ 编辑:班长
城中赛区16人
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 葛 凌01, 二级运动员, 6.5 23.0 18.0 6
2 张文瀚01, 三级运动员, 4.5 30.5 20.5 3
3 张天正01,三级运动员, 4.5 29.0 19.5 3
4 刘亦陆02, 三级运动员, 4.5 26.0 19.0 2
5 袁子迅03,三级运动员, 4 26.0 18.0 2
6 杨 霄01, 三级运动员, 4 25.5 18.5 3
7 顾笑涵01,三级运动员, 4 23.5 17.5 2
8 张铸伟02, 一级棋士, 3.5 26.5 18.5 3
9 熊天宇02, 三级运动员, 3.5 25.5 18.5 2
10 李知恒04,一级棋士, 3 24.0 17.0 2
11 许 诺02, 二级运动员, 3 23.5 18.5 1
12 陆张鹏04,一级棋士, 3 23.5 17.5 3
13 黄益彰03,三级运动员, 3 19.0 14.5 2
14 黄天楠01,一级棋士, 2.5 20.5 15.5 2
15 黄昱博04,一级棋士, 1.5 21.5 17.0 1
16 周祺竣03,二级棋士, 1 24.5 16.5 0
二附赛区48人
第一组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 陆 煌03, 三级运动员, 5.5 24.5 17.5 3
2 吴刘康02,一级棋士, 5 27.0 19.5 2
3 薛正炀03,三级运动员, 4.5 22.0 15.5 3
4 冯禹博03,一级棋士, 4 25.5 18.0 2
5 潘柯屹01,三级运动员, 4 21.5 15.0 3
6 钱沐慷04,一级棋士, 3.5 21.5 15.0 3
7 陆佳垚04,一级棋士, 3 22.5 16.5 2
8 黄屹凡02, 三级运动员, 3 21.0 15.0 3
9 曹博闻03,一级棋士, 2.5 26.5 19.0 0
10 秦浩南02,一级棋士, 2.5 22.0 16.0 0
11 高煦岩04,一级棋士, 2 22.5 16.0 1
12 黄 恺02,二级棋士, 0.5 23.5 16.5 0
第二组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 钱沐慨04,一级棋士, 5.5 25.0 18.0 4
2 崔盟01,三级棋士, 5 25.5 18.0 1
3 许英睿04,一级棋士, 5 23.0 15.5 3
4 谢丁扬03,一级棋士, 4 23.0 16.0 3
5 陆修远05,二级棋士, 3.5 25.0 17.5 2
6 施宇硕04,一级棋士, 3 25.0 18.0 1
7 孙均濠04,二级棋士, 3 23.0 16.0 1
8 张子希03,一级棋士, 3 22.5 16.0 1
9 姚梓帆04,三级棋士, 2 23.0 16.0 0
10 王逸帆00,一级棋士, 2 14.5 7.5 2
11 陈忻宇05,三级棋士, 0 22.0 15.5 0
12 陈天成02,一级棋士, 0 11.5 5.0 0
第三组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 江海洋04,二级棋士, 5 28.5 21.5 3
2 姚约吾05,二级棋士, 5 28.5 20.0 3
3 缪 泉04,二级棋士, 5 27.0 19.5 4
4 单彦端04,三级棋士, 4 26.0 19.5 2
5 张宇涵05,四级棋士, 4 24.0 17.5 4
6 陈剑祺02,三级棋士, 4 19.5 14.0 4
7 张瀚文07,五级棋士, 3 27.5 19.0 3
8 周 宇06,六级棋士, 3 27.0 18.5 0
9 单吴双05,四级棋士, 3 21.5 16.0 1
10 帅鑫阳04,二级棋士, 3 17.0 12.0 2
11 郑 丁07, 六级棋士, 2 27.0 18.5 0
12 陈煌杰05,五级棋士, 0 20.5 13.5 0
第四组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 徐镇鹏06,五级棋士, 6.5 22.5 16.5 5
2 刘风霖06,六级棋士, 3 27.5 19.5 2
3 曹子鑫05,三级棋士, 3 25.0 17.0 2
4 冯天翮05,四级棋士, 3 20.0 14.5 1
5 范家铭06, 三级棋士, 2.5 26.0 18.0 2
6 章萌实03, 无等级, 2.5 26.0 17.5 1
7 周亦刘06, 一级棋士, 2 26.0 18.0 1
8 李宇轩03,三级棋士, 1.5 26.0 18.0 0
学田赛区48人
第一组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 邹天易04,二级棋士, 6 28.5 20.5 5
2 吴天舒06,三级棋士, 5 26.0 18.5 4
3 冯炣飏05,一级棋士, 4 24.5 18.5 4
4 黄珺祺06, 三级棋士, 4 21.5 15.5 4
5 韩 桢06,四级棋士, 3.5 21.0 15.0 2
6 彭彦淞05,二级棋士, 3 26.0 20.0 2
7 陈昊昱04,二级棋士, 3 25.5 19.5 3
8 许 多04,三级棋士, 3 24.5 17.5 3
9 崔宬嘉06,三级棋士, 3 22.0 16.0 2
10 尹斌, CR 3 19.0 14.5 2
11 成骐言05, 四级棋士, 2.5 27.5 19.0 0
12 邢非凡06,五级棋士, 1 25.0 17.0 0
第二组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 徐珩格03,四级棋士, 5 24.0 17.5 2
2 马奕周02,四级棋士, 5 23.5 17.0 2
3 徐天洋05,五级棋士, 4 25.5 18.5 1
4 张姚屹05,三级棋士, 4 24.0 17.5 2
5 王少杰06,四级棋士, 4 24.0 17.5 1
6 殷嘉濠06, 三级棋士, 4 23.5 17.0 1
7 张奡翔06,三级棋士, 4 23.0 17.0 2
8 张沣文05,三级棋士, 3.5 24.0 17.5 1
9 陶子涵06,四级棋士, 3 24.5 17.5 1
10 郑淇元04,三级棋士, 2.5 25.5 18.5 1
11 郭世杰06,四级棋士, 2 24.5 17.5 1
12 王浩诚04,二级棋士, 0 24.5 17.5 0
13 陆张喆05,二级棋士, 0 4.0 4.0 0
第三组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 葛成诚04,四级棋士, 5.5 22.5 16.5 4
2 孙亦蒋07,六级棋士, 4.5 26.5 18.0 1
3 张轩瑞03,四级棋士, 4 28.0 19.5 2
4 徐升然05,五级棋士, 4 25.5 17.0 3
5 施吉栩01,四级棋士, 4 22.0 16.0 2
季凡钧06,五级棋士, 4 22.0 16.0 2
7 朱嘉宇06,五级棋士, 3.5 22.0 16.0 1
8 杨俊杰08, 无等级, 3.5 21.5 16.5 1
9 茅珈铭07,四级棋士, 3 25.0 18.5 3
10 朱葛熠08,无等级棋士, 3 25.0 18.0 2
11 莫濠宇06,五级棋士, 2 24.0 17.5 1
12 吴天行04,四级棋士, 2 23.0 15.5 0
13 茅浩宇06,四级棋士, 1.5 23.5 16.5 0
14 刘易06,六级棋士, 1.5 21.5 16.0 0
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 葛 凌01, 二级运动员, 6.5 23.0 18.0 6
2 张文瀚01, 三级运动员, 4.5 30.5 20.5 3
3 张天正01,三级运动员, 4.5 29.0 19.5 3
4 刘亦陆02, 三级运动员, 4.5 26.0 19.0 2
5 袁子迅03,三级运动员, 4 26.0 18.0 2
6 杨 霄01, 三级运动员, 4 25.5 18.5 3
7 顾笑涵01,三级运动员, 4 23.5 17.5 2
8 张铸伟02, 一级棋士, 3.5 26.5 18.5 3
9 熊天宇02, 三级运动员, 3.5 25.5 18.5 2
10 李知恒04,一级棋士, 3 24.0 17.0 2
11 许 诺02, 二级运动员, 3 23.5 18.5 1
12 陆张鹏04,一级棋士, 3 23.5 17.5 3
13 黄益彰03,三级运动员, 3 19.0 14.5 2
14 黄天楠01,一级棋士, 2.5 20.5 15.5 2
15 黄昱博04,一级棋士, 1.5 21.5 17.0 1
16 周祺竣03,二级棋士, 1 24.5 16.5 0
二附赛区48人
第一组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 陆 煌03, 三级运动员, 5.5 24.5 17.5 3
2 吴刘康02,一级棋士, 5 27.0 19.5 2
3 薛正炀03,三级运动员, 4.5 22.0 15.5 3
4 冯禹博03,一级棋士, 4 25.5 18.0 2
5 潘柯屹01,三级运动员, 4 21.5 15.0 3
6 钱沐慷04,一级棋士, 3.5 21.5 15.0 3
7 陆佳垚04,一级棋士, 3 22.5 16.5 2
8 黄屹凡02, 三级运动员, 3 21.0 15.0 3
9 曹博闻03,一级棋士, 2.5 26.5 19.0 0
10 秦浩南02,一级棋士, 2.5 22.0 16.0 0
11 高煦岩04,一级棋士, 2 22.5 16.0 1
12 黄 恺02,二级棋士, 0.5 23.5 16.5 0
第二组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 钱沐慨04,一级棋士, 5.5 25.0 18.0 4
2 崔盟01,三级棋士, 5 25.5 18.0 1
3 许英睿04,一级棋士, 5 23.0 15.5 3
4 谢丁扬03,一级棋士, 4 23.0 16.0 3
5 陆修远05,二级棋士, 3.5 25.0 17.5 2
6 施宇硕04,一级棋士, 3 25.0 18.0 1
7 孙均濠04,二级棋士, 3 23.0 16.0 1
8 张子希03,一级棋士, 3 22.5 16.0 1
9 姚梓帆04,三级棋士, 2 23.0 16.0 0
10 王逸帆00,一级棋士, 2 14.5 7.5 2
11 陈忻宇05,三级棋士, 0 22.0 15.5 0
12 陈天成02,一级棋士, 0 11.5 5.0 0
第三组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 江海洋04,二级棋士, 5 28.5 21.5 3
2 姚约吾05,二级棋士, 5 28.5 20.0 3
3 缪 泉04,二级棋士, 5 27.0 19.5 4
4 单彦端04,三级棋士, 4 26.0 19.5 2
5 张宇涵05,四级棋士, 4 24.0 17.5 4
6 陈剑祺02,三级棋士, 4 19.5 14.0 4
7 张瀚文07,五级棋士, 3 27.5 19.0 3
8 周 宇06,六级棋士, 3 27.0 18.5 0
9 单吴双05,四级棋士, 3 21.5 16.0 1
10 帅鑫阳04,二级棋士, 3 17.0 12.0 2
11 郑 丁07, 六级棋士, 2 27.0 18.5 0
12 陈煌杰05,五级棋士, 0 20.5 13.5 0
第四组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 徐镇鹏06,五级棋士, 6.5 22.5 16.5 5
2 刘风霖06,六级棋士, 3 27.5 19.5 2
3 曹子鑫05,三级棋士, 3 25.0 17.0 2
4 冯天翮05,四级棋士, 3 20.0 14.5 1
5 范家铭06, 三级棋士, 2.5 26.0 18.0 2
6 章萌实03, 无等级, 2.5 26.0 17.5 1
7 周亦刘06, 一级棋士, 2 26.0 18.0 1
8 李宇轩03,三级棋士, 1.5 26.0 18.0 0
学田赛区48人
第一组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 邹天易04,二级棋士, 6 28.5 20.5 5
2 吴天舒06,三级棋士, 5 26.0 18.5 4
3 冯炣飏05,一级棋士, 4 24.5 18.5 4
4 黄珺祺06, 三级棋士, 4 21.5 15.5 4
5 韩 桢06,四级棋士, 3.5 21.0 15.0 2
6 彭彦淞05,二级棋士, 3 26.0 20.0 2
7 陈昊昱04,二级棋士, 3 25.5 19.5 3
8 许 多04,三级棋士, 3 24.5 17.5 3
9 崔宬嘉06,三级棋士, 3 22.0 16.0 2
10 尹斌, CR 3 19.0 14.5 2
11 成骐言05, 四级棋士, 2.5 27.5 19.0 0
12 邢非凡06,五级棋士, 1 25.0 17.0 0
第二组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 徐珩格03,四级棋士, 5 24.0 17.5 2
2 马奕周02,四级棋士, 5 23.5 17.0 2
3 徐天洋05,五级棋士, 4 25.5 18.5 1
4 张姚屹05,三级棋士, 4 24.0 17.5 2
5 王少杰06,四级棋士, 4 24.0 17.5 1
6 殷嘉濠06, 三级棋士, 4 23.5 17.0 1
7 张奡翔06,三级棋士, 4 23.0 17.0 2
8 张沣文05,三级棋士, 3.5 24.0 17.5 1
9 陶子涵06,四级棋士, 3 24.5 17.5 1
10 郑淇元04,三级棋士, 2.5 25.5 18.5 1
11 郭世杰06,四级棋士, 2 24.5 17.5 1
12 王浩诚04,二级棋士, 0 24.5 17.5 0
13 陆张喆05,二级棋士, 0 4.0 4.0 0
第三组
名次 姓名 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 葛成诚04,四级棋士, 5.5 22.5 16.5 4
2 孙亦蒋07,六级棋士, 4.5 26.5 18.0 1
3 张轩瑞03,四级棋士, 4 28.0 19.5 2
4 徐升然05,五级棋士, 4 25.5 17.0 3
5 施吉栩01,四级棋士, 4 22.0 16.0 2
季凡钧06,五级棋士, 4 22.0 16.0 2
7 朱嘉宇06,五级棋士, 3.5 22.0 16.0 1
8 杨俊杰08, 无等级, 3.5 21.5 16.5 1
9 茅珈铭07,四级棋士, 3 25.0 18.5 3
10 朱葛熠08,无等级棋士, 3 25.0 18.0 2
11 莫濠宇06,五级棋士, 2 24.0 17.5 1
12 吴天行04,四级棋士, 2 23.0 15.5 0
13 茅浩宇06,四级棋士, 1.5 23.5 16.5 0
14 刘易06,六级棋士, 1.5 21.5 16.0 0